製品詳細
PTFEパイプ
T869
106
- 特長
- ●圧縮成形法により、円筒状に成形した厚肉パイプ素材です。
●最高使用温度/~260℃(参考値)
長さ許容差:+10.0 -0mm
- 用途
- ●切削加工をして耐薬品性を要求されるバルブシート、Vパッキン、機械部品として無潤滑軸受、ガスケット、パッキンなどに広く利用されています。
- 内径
- Min: 10mm ~ Max: 90mm
- 外径
- Min: 20mm ~ Max: 100mm
- 材質
- フッ素樹脂(PTFE)
- RoHS2
- 対応品
- 耐熱
- 〜260℃
- 色
- 自然色
サイズ:10×20~ 40x50
◇規格表
商品コード | 外径(mm) | 外径許容差 | 内径(mm) | 内径許容差 | 長さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
07-181-01 | 20 | +2.0 -0mm | 10 | +0 -2.0mm | 100 |
07-181-02 | 25 | ||||
07-181-03 | 15 | ||||
07-181-04 | 30 | 10 | |||
07-181-05 | 15 | ||||
07-181-06 | 20 | ||||
07-181-07 | 35 | 15 | |||
07-181-08 | 20 | ||||
07-181-09 | 25 | ||||
07-181-10 | 40 | 15 | |||
07-181-11 | 20 | 100 | |||
07-181-12 | 25 | ||||
07-181-13 | 30 | ||||
07-181-14 | 45 | 20 | |||
07-181-15 | 25 | ||||
07-181-16 | 30 | ||||
07-181-17 | 35 | ||||
07-181-18 | 50 | +3.0 -0mm | 20 | +0 -3.0mm | |
07-181-19 | 25 | ||||
07-181-20 | 30 | ||||
07-181-21 | 35 | ||||
07-181-22 | 40 |
サイズ:25x55~ 60x70
◇規格表
商品コード | 外径(mm) | 外径許容差 | 内径(mm) | 内径許容差 | 長さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
07-181-23 | 55 | +3.0 -0mm | 25 | +0 -3.0mm | 100 |
07-181-24 | 30 | ||||
07-181-25 | 35 | ||||
07-181-26 | 40 | ||||
07-181-27 | 45 | ||||
07-181-28 | 60 | 30 | |||
07-181-29 | 35 | ||||
07-181-30 | 40 | ||||
07-181-31 | 45 | ||||
07-181-32 | 50 | ||||
07-181-33 | 65 | 30 | |||
07-181-34 | 35 | 100 | |||
07-181-35 | 40 | ||||
07-181-36 | 45 | ||||
07-181-37 | 50 | ||||
07-181-38 | 55 | ||||
07-181-39 | 70 | 30 | |||
07-181-40 | 40 | ||||
07-181-41 | 45 | ||||
07-181-42 | 50 | ||||
07-181-43 | 55 | ||||
07-181-44 | 60 |
サイズ:35x75~ 75x85
◇規格表
商品コード | 外径(mm) | 外径許容差 | 内径(mm) | 内径許容差 | 長さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
07-181-45 | 75 | +3.0 -0mm | 35 | +0 -3.0mm | 100 |
07-181-46 | 45 | ||||
07-181-47 | 50 | ||||
07-181-48 | 55 | ||||
07-181-49 | 60 | ||||
07-181-50 | 65 | ||||
07-181-51 | 80 | 40 | |||
07-181-52 | 50 | ||||
07-181-53 | 55 | ||||
07-181-54 | 60 | ||||
07-181-55 | 65 | ||||
07-181-56 | 70 | 100 | |||
07-181-57 | 85 | 35 | |||
07-181-58 | 45 | ||||
07-181-59 | 55 | ||||
07-181-60 | 60 | ||||
07-181-61 | 65 | ||||
07-181-62 | 70 | ||||
07-181-63 | 75 |
サイズ:40x90~ 90x100
◇規格表
商品コード | 外径(mm) | 外径許容差 | 内径(mm) | 内径許容差 | 長さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
07-181-64 | 90 | +3.0 -0mm | 40 | +0 -3.0mm | 100 |
07-181-65 | 50 | ||||
07-181-66 | 60 | ||||
07-181-67 | 65 | ||||
07-181-68 | 70 | ||||
07-181-69 | 75 | ||||
07-181-70 | 80 | ||||
07-181-71 | 95 | 45 | |||
07-181-72 | 55 | ||||
07-181-73 | 65 | ||||
07-181-74 | 70 | ||||
07-181-75 | 75 | ||||
07-181-76 | 80 | ||||
07-181-77 | 85 | ||||
07-181-78 | 100 | +5.0 -0mm | 40 | +0 -5.0mm | 100 |
07-181-79 | 50 | ||||
07-181-80 | 60 | ||||
07-181-81 | 70 | ||||
07-181-82 | 75 | ||||
07-181-83 | 80 | ||||
07-181-84 | 85 | ||||
07-181-85 | 90 |