製品詳細

医療・食品グレード シリコーンチューブ

T4219

964

特長
● 医療グレード、食品規格に準拠した材料を押出したチューブ
(USP Class VI、FDA、BfR食品衛生法準拠)
高引裂強度のシリコーンチューブ
内径
Min: 1mm ~ Max: 38mm
外径
Min: 2mm ~ Max: 48mm
材質
シリコーン(si)
乳白色半透明
コード 内径 外径 定尺   コード 内径 外径 定尺   コード 内径 外径 定尺
  (mm) (mm) (m)   (mm) (mm) (m)     (mm) (mm) (m)
964-01-01 1 2 10 964-01-37 5.5 9.5 10   964-01-73 14 20 10
964-01-02 1 3 10 964-01-38 6 8 10   964-01-74 15 18 10
964-01-03 1.5 2.5 10 964-01-39 6 9 10   964-01-75 15 19 10
964-01-04 1.5 3 10 964-01-40 6 10 10   964-01-76 15 20 10
964-01-05 1.5 3.5 10 964-01-41 6 12 10   964-01-77 15 21 10
964-01-06 1.5 4 10 964-01-42 7 9.5 10   964-01-78 15 23 10
964-01-07 1.5 4.5 10 964-01-43 7 10 10   964-01-79 15 25 10
964-01-08 1.6 3.2 10 964-01-44 7 11 10   964-01-80 15 33 10
964-01-09 2 3 10 964-01-45 7 12 10   964-01-81 16 22 10
964-01-10 2 3.5 10 964-01-46 7 13 10   964-01-82 18 24 10
964-01-11 2 4 10 964-01-47 7 15 10   964-01-83 18 26 10
964-01-12 2 5 10 964-01-48 8 10 10   964-01-84 18 28 10
964-01-13 2 6 10 964-01-49 8 11 10   964-01-85 19 25 10
964-01-14 2.2 3.5 10 964-01-50 8 12 10   964-01-86 19 27 10
964-01-15 2.4 4 10 964-01-51 8 13 10   964-01-87 19 28 10
964-01-16 2.5 3.5 10 964-01-52 8 14 10   964-01-88 20 28 10
964-01-17 2.5 4 10 964-01-53 8 16 10   964-01-89 20 30 10
964-01-18 2.7 5 10 964-01-54 8 25 10   964-01-90 20 32 10
964-01-19 3 5 10 964-01-55 9 12 10   964-01-91 20 33 10
964-01-20 3 6 10 964-01-56 9 13 10   964-01-92 22 28 10
964-01-21 3 7 10 964-01-57 9 15 10   964-01-93 22 30 10
964-01-22 3 8 10 964-01-58 10 13 10   964-01-94 24 35 10
964-01-23 3.2 9.5 10 964-01-59 10 14 10   964-01-95 25 33 10
964-01-24 3.5 11 10 964-01-60 10 15 10   964-01-96 25 35 10
964-01-25 4 6 10 964-01-61 10 16 10   964-01-97 28 32 10
964-01-26 4 7 10 964-01-62 10 18 10   964-01-98 30 38 10
964-01-27 4 7.8 10 964-01-63 10 20 10   964-01-99 38 48 10
964-01-28 4 8 10 964-01-64 11 15 10    
964-01-29 4 10 10 964-01-65 11 16 10  
964-01-30 4.4 6.5 10 964-01-66 12 14 10  
964-01-31 4.6 7.2 10 964-01-67 12 16 10  
964-01-32 5 7 10 964-01-68 12 17 10  
964-01-33 5 8 10 964-01-69 12 18 10  
964-01-34 5 9 10 964-01-70 12 20 10  
964-01-35 5 10 10 964-01-71 12 21 10  
964-01-36 5 11 10 964-01-72 12 24 10  

※当社が販売した商品は医療用途として安全性を保障するものではありません。
※当社が販売した商品を医療関連用途に使用する場合は、
お客様の責任において十分に安全性をご確認の上、ご使用ください。
※当社が販売した商品の洗浄や滅菌等は、お客様での実施をお願いいたします。

オンライン商談予約はこちら

※クリックしますと総合サイトに移動致します。

入力内容に誤りがあります

お客様の関連分野
ご要望
動機
お名前
フリガナ
会社名
部署名
郵便番号 -
都道府県
都道府県以下
電話番号 - -
※半角数字、ハイフンなしで入力してください
メールアドレス
※半角英数字で入力してください
メールアドレス
(確認用)

※半角英数字で入力してください
閲覧URL
お問い合わせ内容
添付資料 ×
※ファイル容量 5MBまで

pagetop