製品詳細
EXLON-PVC ULチューブ
T859
172
- 特長
- UL規格及びCSA規格に基づいて作られた耐熱性、難燃性、環境対応に優れた電気絶縁用ビニルチューブです。
- 内径
- Min: 0.55mm ~ Max: 50mm
- 外径
- Min: 1.35mm ~ Max: 53mm
- 材質
- 塩化ビニール(PVC)
- RoHS2
- 対応品
- 耐熱
- 〜105℃
- 色
- 透明・黒
UL チューブの取得規格内容 | |||
項 目 | UL224 | CSA C22.2 | 電気用品安全法 |
認定番号 | E 56036 | LR 33763 | − |
− | |||
定格温度 | 105℃ | − | |
定格電圧 | 300V(AH-3)・600V(AH-6) | − | |
燃焼規格 | VW-1 | −F− |
チューブ特性表 | ||||
項 目 | 規格値(UL・CSA) | 性能値 | 試験条件・他 | |
抗張力(MPa) | 10.4以上 | 17.0以上 | – | |
伸び(%) | 100以上 | 250以上 | ||
耐電圧 | 2,500V 1分以上 | 10,000V 1分以上 | – | |
加熱老化後 | 抗 張 力 | 7.4MPa以上 | 15.0MPa以上 | 136℃ 7日間 |
伸 び | 100%以上 | 200%以上 | ||
耐 電 圧 | 2,500V 1分以上 | 10,000V 1分以上 | ||
銅安定性 | 伸び 100%以上 | 伸び 200%以上 | ||
柔 軟 性 | クラック、永久変形なし | 異常なし | ||
体積抵抗率 | 1010Ω-cm以上 | 1012Ω-cm以上 | – | |
難燃性 | VW-1 | VW-1 | – | |
低温曲げ | クラックなし | クラックなし | -30℃ 1時間 | |
収縮率(%) | ±5 | 4.0以下 | 100℃ 2時間 |
※ 上記データは代表値であり、保証値ではありません。
※ 推奨使用温度範囲 -20℃〜105℃
◇規格表
コード | サイズ | 内径 | 内径公差 | 標準肉厚(mm) | 定尺 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH-6(600V) | AH-3(300V) | – | (mm) | (mm) | AH-6 | AH-3 | (m) |
IWU-24-6 | IWU-24-3 | AWG24 | 0.55 | ±0.10 | 0.6 | 0.4 | 300 |
IWU-22-6 | IWU-22-3 | AWG22 | 0.65 | ±0.10 | 0.6 | 0.4 | 300 |
IWU-20-6 | IWU-20-3 | AWG20 | 0.85 | ±0.10 | 0.6 | 0.4 | 300 |
IWU-19-6 | IWU-19-3 | AWG19 | 0.9 | ±0.10 | 0.6 | 0.4 | 300 |
IWU-18-6 | IWU-18-3 | AWG18 | 1 | ±0.10 | 0.6 | 0.4 | 300 |
IWU-17-6 | IWU-17-3 | AWG17 | 1.2 | ±0.15 | 0.62 | 0.4 | 300 |
IWU-16-6 | IWU-16-3 | AWG16 | 1.3 | ±0.15 | 0.62 | 0.4 | 300 |
IWU-15-6 | IWU-15-3 | AWG15 | 1.5 | ±0.15 | 0.62 | 0.4 | 300 |
IWU-14-6 | IWU-14-3 | AWG14 | 1.7 | ±0.15 | 0.62 | 0.4 | 300 |
IWU-13-6 | IWU-13-3 | AWG13 | 1.9 | ±0.20 | 0.62 | 0.4 | 300 |
IWU-12-6 | IWU-12-3 | AWG12 | 2.1 | ±0.20 | 0.62 | 0.4 | 300 |
IWU-11-6 | IWU-11-3 | AWG11 | 2.4 | ±0.20 | 0.62 | 0.4 | 300 |
IWU-10-6 | IWU-10-3 | AWG10 | 2.7 | ±0.20 | 0.62 | 0.4 | 300 |
IWU-9-6 | IWU-9-3 | AWG9 | 3 | ±0.25 | 0.62 | 0.5 | 300 |
IWU-8-6 | IWU-8-3 | AWG8 | 3.3 | ±0.25 | 0.62 | 0.5 | 300 |
IWU-7-6 | IWU-7-3 | AWG7 | 3.7 | ±0.25 | 0.62 | 0.5 | 300 |
IWU-6-6 | IWU-6-3 | AWG6 | 4.2 | ±0.30 | 0.62 | 0.5 | 300 |
IWU-5-6 | IWU-5-3 | AWG5 | 4.7 | ±0.30 | 0.62 | 0.5 | 300 |
IWU-4-6 | IWU-4-3 | AWG4 | 5.3 | ±0.30 | 0.62 | 0.5 | 300 |
IWU-3-6 | IWU-3-3 | AWG3 | 5.9 | ±0.30 | 0.62 | 0.5 | 300 |
IWU-2-6 | IWU-2-3 | AWG2 | 6.6 | ±0.35 | 0.62 | 0.5 | 200 |
IWU-1-6 | IWU-1-3 | AWG1 | 7.4 | ±0.35 | 0.62 | 0.5 | 200 |
IWU-0-6 | IWU-0-3 | AWG0 | 8.3 | ±0.35 | 0.62 | 0.5 | 200 |
IWU-5/16-6 | * | AWG 5/16″ | 8 | ±0.35 | 0.62 | – | 200 |
IWU-6/16-6 | * | AWG 6/16″ | 9.5 | ±0.35 | 0.62 | – | 200 |
IWU-7/16-6 | * | AWG7/16″ | 11.1 | ±0.35 | 0.62 | – | 200 |
IWU-8/16-6 | * | AWG8/16″ | 12.7 | ±0.35 | 0.62 | – | 200 |
IWU-9/16-6 | * | AWG9/16″ | 14.3 | ±0.40 | 0.8 | – | 100 |
IWU-10/16-6 | * | AWG10/16″ | 16 | ±0.40 | 0.8 | – | 100 |
IWU-12/16-6 | * | AWG12/16″ | 19 | ±0.40 | 0.9 | – | 100 |
IWU-14/16-6 | * | AWG14/16″ | 22 | +0.7,-0.5 | 0.9 | – | 50 |
IWU-16/16-6 | * | AWG16/16″ | 25 | +0.7,-0.5 | 0.9 | – | 50 |
IWU-1-1/16-6 | * | AWG 1-1/16″ | 27 | +0.7,-0.5 | 1 | – | 50 |
IWU-1-1/4-6 | * | AWG 1-1/4″ | 32 | +1.0,-0.5 | 1.05 | – | 50 |
IWU-1-1/2-6 | * | AWG 1-1/2″ | 38 | +1.0,-0.5 | 1.2 | – | 50 |
IWU-1-3/4-6 | * | AWG 1-3/4″ | 44 | +1.5,-1.0 | 1.4 | – | 50 |
IWU-16-8-6 | * | AWG 16/8″ | 50 | +1.5,-1.0 | 1.5 | – | 50 |
● チューブ色は透明・黒を標準色とし、他の色(赤、青、黄、灰、 茶、白、緑、橙)
についてはご注文に応じ製作いたします。
● 上記以外の色、特殊寸法、チューブの切断加工のご用命も 承ります。