製品詳細
ブチルゴムチューブ
T4480
849
- 特長
- 耐候性、耐オゾン性、耐ガス透過性等に優れています。
色:黒
硬度:A65°±5°
- 内径
- Min: 2mm ~ Max: 25mm
- 外径
- Min: 4mm ~ Max: 33mm
- 材質
- ブチルゴム( IIR)
| 型式 | 内径 | 外径 | 荷姿 |
|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (m) | |
| 849-IIR-2x4 | 2 | 4 | 100 |
| 849-IIR-3x5 | 3 | 5 | 50 |
| 849-IIR-4x6 | 4 | 6 | 50 |
| 849-IIR-5x7 | 5 | 7 | 50 |
| 849-IIR-5x9 | 5 | 9 | 50 |
| 849-IIR-6x9 | 6 | 9 | 50×2巻 |
| 849-IIR-6x12 | 6 | 12 | 30 |
| 849-IIR-7x10 | 7 | 10 | 25×2巻 |
| 849-IIR-8x12 | 8 | 12 | 30 |
| 849-IIR-9x13 | 9 | 13 | 30 |
| 849-IIR-10x14 | 10 | 14 | 30 |
| 849-IIR-12x17 | 12 | 17 | 25 |
| 849-IIR-13x18 | 13 | 18 | 25 |
| 849-IIR-15x20 | 15 | 20 | 25+10 |
| 849-IIR-16x22 | 16 | 22 | 15 |
| 849-IIR-18x24 | 18 | 24 | 15 |
| 849-IIR-19x25 | 19 | 25 | 15 |
| 849-IIR-20x28 | 20 | 28 | 10 |
| 849-IIR-25x33 | 25 | 33 | 10 |


