製品詳細
シリコーン押出成形品(TSシリーズ)
T4352
- 特長
- ・ 耐熱、耐寒性に優れます。
・ 連続:-50℃~+200℃までゴムの性質を保持できます。
・ 硬度60°±5° ※他硬度に関しては別途相談
・ 各形状製品規格の詳細は下記一覧表よりご確認下さい。
・ 規格サイズにつきましては口金費用不要。
※規格外サイズに関しては別途相談
- 用途
- パッキン類など
- 材質
- シリコーン(si)
- 耐熱
- 〜200℃
■参考物性値 ※下記数値は特性値であり保証値ではありません。
| 項目 | 単位 | 測定値 | 測定条件 | |
|---|---|---|---|---|
| 常態 | 硬さ | HS | 62 | JISタイプA |
| 引張強さ | MPa | 10 | 3号形 | |
| 伸び | % | 440 | 3号形 | |
| 引裂き強さ | N/mm | 32 | アングル型 | |
| 備考 | プレス加硫 10分/120℃ オープン加硫 4時間/150℃ |
|||
シリコーンゴムチューブ

| 型式 | A×B(mm) | 定尺(m) | 型式 | A×B(mm) | 定尺(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 964-TS-1101 | 1×2 | 100 | 964-TS-1119 | 7×10 | 50 |
| 964-TS-1102 | 1×3 | 100 | 964-TS-1120 | 7×11 | 50 |
| 964-TS-1103 | 2×4 | 100 | 964-TS-1121 | 7×12 | 50 |
| 964-TS-1104 | 2×5 | 100 | 964-TS-1122 | 8×11 | 50 |
| 964-TS-1105 | 3×5 | 100 | 964-TS-1123 | 8×12 | 50 |
| 964-TS-1106 | 3×6 | 100 | 964-TS-1124 | 8×14 | 50 |
| 964-TS-1107 | 3×7 | 100 | 964-TS-1125 | 9×12 | 50 |
| 964-TS-1108 | 4×6 | 100 | 964-TS-1126 | 9×15 | 50 |
| 964-TS-1109 | 4×7 | 100 | 964-TS-1127 | 10×13 | 50 |
| 964-TS-1110 | 4×8 | 50 | 964-TS-1128 | 10×14 | 50 |
| 964-TS-1111 | 5×7 | 100 | 964-TS-1129 | 10×16 | 30 |
| 964-TS-1112 | 5×8 | 50 | 964-TS-1130 | 12×16 | 30 |
| 964-TS-1113 | 5×9 | 50 | 964-TS-1131 | 12×18 | 30 |
| 964-TS-1114 | 6×8 | 50 | 964-TS-1132 | 15×20 | 20 |
| 964-TS-1115 | 6×9 | 50 | 964-TS-1133 | 18×24 | 20 |
| 964-TS-1116 | 6×10 | 50 | 964-TS-1134 | 20×28 | 10 |
| 964-TS-1117 | 6×11 | 50 | 964-TS-1135 | 25×33 | 10 |
| 964-TS-1118 | 6×12 | 50 |
定尺販売のみ
シリコーンゴム丸紐

| 型式 | φ(mm) | 定尺(m) | 型式 | φ(mm) | 定尺(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 964-TS-1201 | 2 | 100 | 964-TS-1211 | 12 | 50 |
| 964-TS-1202 | 3 | 100 | 964-TS-1212 | 13 | 50 |
| 964-TS-1203 | 4 | 100 | 964-TS-1213 | 14 | 50 |
| 964-TS-1204 | 5 | 100 | 964-TS-1214 | 15 | 50 |
| 964-TS-1205 | 6 | 100 | 964-TS-1215 | 16 | 40 |
| 964-TS-1206 | 7 | 100 | 964-TS-1216 | 17 | 40 |
| 964-TS-1207 | 8 | 100 | 964-TS-1217 | 18 | 40 |
| 964-TS-1208 | 9 | 100 | 964-TS-1218 | 20 | 30 |
| 964-TS-1209 | 10 | 50 | 964-TS-1219 | 25 | 20 |
| 964-TS-1210 | 11 | 50 | 964-TS-1220 | 30 | 10 |
定尺販売のみ
シリコーンゴム角紐

| 型式 | A×B(mm) | 定尺(m) | 型式 | A×B(mm) | 定尺(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 964-TS-1301 | 2×5 | 100 | 964-TS-1319 | 12×15 | 50 |
| 964-TS-1302 | 2×10 | 100 | 964-TS-1320 | 12×20 | 50 |
| 964-TS-1303 | 2×15 | 100 | 964-TS-1321 | 12×25 | 50 |
| 964-TS-1304 | 3×5 | 100 | 964-TS-1322 | 15×15 | 50 |
| 964-TS-1305 | 3×10 | 100 | 964-TS-1323 | 15×20 | 30 |
| 964-TS-1306 | 3×15 | 100 | 964-TS-1324 | 15×25 | 30 |
| 964-TS-1307 | 5×5 | 100 | 964-TS-1325 | 18×20 | 30 |
| 964-TS-1308 | 5×10 | 100 | 964-TS-1326 | 18×25 | 30 |
| 964-TS-1309 | 5×15 | 100 | 964-TS-1327 | 18×30 | 30 |
| 964-TS-1310 | 5×20 | 100 | 964-TS-N343 | 19×19 | 30 |
| 964-TS-1311 | 7×10 | 50 | 964-TS-1328 | 20×20 | 30 |
| 964-TS-1312 | 7×15 | 50 | 964-TS-1329 | 20×25 | 20 |
| 964-TS-1313 | 7×20 | 50 | 964-TS-1330 | 20×30 | 20 |
| 964-TS-1314 | 7×25 | 50 | 964-TS-1331 | 25×25 | 20 |
| 964-TS-1315 | 10×10 | 50 | 964-TS-1332 | 25×30 | 10 |
| 964-TS-1316 | 10×15 | 50 | 964-TS-1333 | 30×30 | 10 |
| 964-TS-1317 | 10×20 | 50 | 964-TS-N341 | 30×40 | 10 |
| 964-TS-1318 | 10×25 | 50 |
定尺販売のみ
シリコーンゴム甲丸紐

| 型式 | A(mm)×B(mm)×C(πR) | 定尺(m) | 型式 | A(mm)×B(mm)×C(πR) | 定尺(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 964-TS-1401 | 4 ×5 × 2 | 100 | 964-TS-1414 | 15 ×10 × 7.5 | 50 |
| 964-TS-1402 | 5 ×5 × 2.5 | 100 | 964-TS-1415 | 15 ×15 × 7.5 | 50 |
| 964-TS-1403 | 6 ×6 × 3 | 100 | 964-TS-1416 | 15 ×20 × 7.5 | 50 |
| 964-TS-1404 | 7 ×7 × 3.5 | 100 | 964-TS-1417 | 18 ×18 × 9 | 50 |
| 964-TS-1405 | 8 ×8 × 4 | 100 | 964-TS-1418 | 18 ×25 × 9 | 30 |
| 964-TS-1406 | 8 ×10 × 4 | 50 | 964-TS-1419 | 20 ×10 × 10 | 30 |
| 964-TS-1407 | 8 ×15 × 4 | 50 | 964-TS-1420 | 20 ×15 × 10 | 30 |
| 964-TS-1408 | 10 ×10 × 5 | 50 | 964-TS-1421 | 20 ×20 × 10 | 30 |
| 964-TS-1409 | 10 ×12 × 5 | 50 | 964-TS-1422 | 20 ×25 × 10 | 20 |
| 964-TS-1410 | 10 ×15 × 5 | 50 | 964-TS-1423 | 25 ×25 × 12.5 | 20 |
| 964-TS-1411 | 12 ×12 × 6 | 50 | 964-TS-1424 | 25 ×30 × 12.5 | 10 |
| 964-TS-1412 | 12 ×15 × 6 | 50 | 964-TS-1425 | 30 ×35 × 15 | 10 |
| 964-TS-1413 | 12 ×18 × 6 | 50 |
定尺販売のみ
シリコーンゴムP型

| 型式 | A×B×C×D(mm) | 定尺(m) |
|---|---|---|
| 964-TS-1501 | 6 ×6 ×12 × 1 | 50 |
| 964-TS-1502 | 8 ×6 ×12 × 1 | 50 |
| 964-TS-1503 | 8 ×8 ×18 × 1.5 | 50 |
| 964-TS-1504 | 10 ×8 ×18 × 1.5 | 50 |
| 964-TS-1505 | 10 ×10 ×20 × 2 | 50 |
| 964-TS-1506 | 12 ×10 ×20 × 2 | 50 |
| 964-TS-1507 | 12 ×12 ×23 × 2 | 50 |
| 964-TS-1508 | 15 ×12 ×23 × 2.5 | 50 |
| 964-TS-1509 | 15 ×15 ×28 × 2.5 | 50 |
| 964-TS-1510 | 18 ×18 ×34 × 2.5 | 25 |
| 964-TS-1511 | 20 ×20 ×36 × 3 | 25 |
| 964-TS-1512 | 22 ×22 ×38 × 3 | 25 |
| 964-TS-1513 | 25 ×25 ×40 × 3 | 25 |
定尺販売のみ
シリコーンゴム巴型

| 型式 | A×B×C(mm) | 定尺(m) | 型式 | A×B×C(mm) | 定尺(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 964-TS-1601 | 10 ×10 × 1 | 50 | 964-TS-1611 | 18 ×14 × 3 | 50 |
| 964-TS-1602 | 10 ×10 × 1.5 | 50 | 964-TS-1612 | 20 ×13 × 2 | 50 |
| 964-TS-1603 | 10 ×12 × 1 | 50 | 964-TS-1613 | 20 ×14 × 3 | 50 |
| 964-TS-1604 | 12 ×10 × 2 | 50 | 964-TS-1614 | 20 ×15 × 2 | 50 |
| 964-TS-1605 | 14 ×12 × 2 | 50 | 964-TS-1615 | 20 ×18 × 2 | 50 |
| 964-TS-1606 | 15 ×12 × 2 | 50 | 964-TS-1616 | 20 ×20 × 3 | 50 |
| 964-TS-1607 | 15 ×13 × 3 | 50 | 964-TS-1617 | 22 ×18 × 2 | 50 |
| 964-TS-1608 | 16 ×12 × 2 | 50 | 964-TS-1618 | 22 ×20 × 3 | 50 |
| 964-TS-1609 | 16 ×13 × 3 | 50 | 964-TS-1619 | 25 ×20 × 3 | 25 |
| 964-TS-1610 | 18 ×12 × 2 | 50 | 964-TS-1620 | 25 ×25 × 3 | 25 |
定尺販売のみ
シリコーン溝ゴム

| 型式 | A×B×C(mm) | 定尺(m) | 型式 | A×B×C(mm) | 定尺(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 964-TS-1701 | 1 ×3 × 5 | 100 | 964-TS-1713 | 5 ×9 × 18 | 50 |
| 964-TS-1702 | 1 ×4 × 8 | 100 | 964-TS-1714 | 6 ×10 × 15 | 50 |
| 964-TS-1703 | 1 ×4 × 10 | 100 | 964-TS-1715 | 6 ×10 × 20 | 50 |
| 964-TS-1704 | 2 ×5 × 10 | 100 | 964-TS-1716 | 7 ×13 × 15 | 50 |
| 964-TS-1705 | 2 ×5 × 12 | 100 | 964-TS-1717 | 7 ×13 × 20 | 50 |
| 964-TS-1706 | 2 ×6 × 10 | 100 | 964-TS-1718 | 8 ×12 × 20 | 50 |
| 964-TS-1707 | 2 ×6 × 12 | 100 | 964-TS-1719 | 8 ×14 × 20 | 50 |
| 964-TS-1708 | 3 ×6 × 15 | 100 | 964-TS-1720 | 9 ×15 × 25 | 40 |
| 964-TS-1709 | 4 ×7 × 10 | 100 | 964-TS-1721 | 9 ×16 × 20 | 40 |
| 964-TS-1710 | 4 ×8 × 12 | 50 | 964-TS-1722 | 9 ×16 × 25 | 30 |
| 964-TS-1711 | 4 ×8 × 15 | 50 | 964-TS-1723 | 10 ×20 × 20 | 30 |
| 964-TS-1712 | 5 ×9 × 15 | 50 | 964-TS-1724 | 10 ×20 × 25 | 30 |
定尺販売のみ




