製品詳細
ステンレスアダプターコネクター
T3386
237
- 特長
- ●シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、UNFまたはNPTオスネジ付きです。
●接続チューブ脱着防止のためにチューブバンド(こちら>>)の併用をお勧めします。
●オールSUS303製で、加熱滅菌可能。
※1個単位販売
- 継手タイプ
- タケノコ継手
- 形状
- エルボアダプター、ストレートアダプター、その他、ティーアダプター
- 材質
- ステンレス
ストレートコネクター

●1/8-27NPTオスネジタイプ
| 型式 | 適用チューブ内径 | 接続口外径(mm) | サイズ(mm) |
|---|---|---|---|
| IMABSN15 | 1.5mm~1/16″ | 2.4 | 13×20L |
| IMABSN20 | 2mm~3/32″ | 3.4 | 13×20L |
| IMABSN30 | 3mm~1/8″ | 4.3 | 13×22L |
| IMABSN40 | 4mm | 5 | 13×22L |
| IMABSN50 | 3/16″~5mm | 6 | 13×24L |
| IMABSN60 | 6mm~1/4″ | 7.5 | 13×27L |
| IMABSNP | プラグ | – | 13×15L |

●1/4-28UNFオスネジタイプ
| 型式 | 適用チューブ内径 | 接続口外径(mm) | サイズ(mm) |
|---|---|---|---|
| IMABSU15 | 1.5mm~1/16″ | 2.4 | 9×16L |
| IMABSU20 | 2mm~3/32″ | 3.4 | 9×16L |
| IMABSU30 | 3mm~1/8″ | 4.3 | 9×19L |
| IMABSU40 | 4mm | 5 | 9×19L |
| IMABSU50 | 3/16″~5mm | 6 | 9×20L |
| IMABSU60 | 6mm~1/4″ | 7.5 | 9×25L |
| IMABSUP | プラグ | – | 9×11L |

●10-32UNFオスネジタイプ
| 型式 | 適用チューブ内径 | 接続口外径(mm) | サイズ(mm) |
|---|---|---|---|
| IMABSK15 | 1.5mm~1/16″ | 2.4 | 8×12L |
| IMABSK20 | 2mm~3/32″ | 3.4 | 8×12L |
| IMABSK30 | 3mm~1/8″ | 4.3 | 8×15L |
| IMABSK40 | 4mm | 5 | 8×15L |
| IMABSKP | プラグ | – | 8× 7L |

●1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター
| 型式 | 適用チューブ内径 | 接続口外径(mm) | サイズ(mm) |
|---|---|---|---|
| IMABSNL15 | 1.5mm~1/16″ | 2.4 | 17×15 |
| IMABSNL20 | 2mm~3/32″ | 3.4 | 17×15 |
| IMABSNL30 | 3mm~1/8″ | 4.3 | 20×15 |
| IMABSNL40 | 4mm | 5 | 20×15 |
| IMABSNL50 | 3/16″~5mm | 6 | 21×16 |
| IMABSNL60 | 6mm~1/4″ | 7.5 | 26×18 |

●1/4-28UNFオスネジ付きL型アダプター
| 型式 | 適用チューブ内径 | 接続口外径(mm) | サイズ(mm) |
|---|---|---|---|
| IMABSUL15 | 1.5mm~1/16″ | 2.4 | 14×14 |
| IMABSUL20 | 2mm~3/32″ | 3.4 | 14×14 |
| IMABSUL30 | 3mm~1/8″ | 4.3 | 17×14 |
| IMABSUL40 | 4mm | 5 | 16×14 |
| IMABSUL50 | 3/16″~5mm | 6 | 18×14 |

●10-32UNFオスネジ付きL型アダプター
| 型式 | 適用チューブ内径 | 接続口外径(mm) | サイズ(mm) |
|---|---|---|---|
| IMABSKL15 | 1.5mm~1/16″ | 2.4 | 12× 9 |
| IMABSKL20 | 2mm~3/32″ | 3.4 | 12×10 |
| IMABSKL30 | 3mm~1/8″ | 4.3 | 17×12 |
| IMABSKL40 | 4mm | 5 | 17×12 |
| IMABSKL50 | 3/16″~5mm | 6 | 18×12 |
| IMABSKL60 | 6mm~1/4″ | 7.5 | 22×12 |

●1/8-27NPTオスネジ付きT型アダプター
| 型式 | 適用チューブ内径 | 接続口外径(mm) | サイズ(mm) |
|---|---|---|---|
| IMABSNT15 | 1.5mm~1/16″ | 2.4 | 23×15 |
| IMABSNT20 | 2mm~3/32″ | 3.4 | 23×15 |
| IMABSNT30 | 3mm~1/8″ | 4.3 | 28×15 |
| IMABSNT40 | 4mm | 5 | 28×15 |
| IMABSNT50 | 3/16″~5mm | 6 | 30×16 |
| IMABSNT60 | 6mm~1/4″ | 7.5 | 38×17 |

●1/4-28UNFオスネジ付きT型アダプター
| 型式 | 適用チューブ内径 | 接続口外径(mm) | サイズ(mm) |
|---|---|---|---|
| IMABSUT15 | 1.5mm~1/16″ | 2.4 | 19×14 |
| IMABSUT20 | 2mm~3/32″ | 3.4 | 20×14 |
| IMABSUT30 | 3mm~1/8″ | 4.3 | 26×14 |
| IMABSUT40 | 4mm | 5 | 27×14 |
| IMABSUT50 | 3/16″~5mm | 6 | 27×14 |

●10-32UNFオスネジ付きT型アダプター
| 型式 | 適用チューブ内径 | 接続口外径(mm) | サイズ(mm) |
|---|---|---|---|
| IMABSKT15 | 1.5mm~1/16″ | 2.4 | 18× 9 |
| IMABSKT20 | 2mm~3/32″ | 3.4 | 18× 9 |
| IMABSKT30 | 3mm~1/8″ | 4.3 | 26×12 |
| IMABSKT40 | 4mm | 5 | 25×12 |
| IMABSKT50 | 3/16″~5mm | 6 | 27×12 |

●1/8-27NPTオスネジ付き3方型アダプター
| 型式 | 適用チューブ内径 | 接続口外径(mm) | サイズ(mm) |
|---|---|---|---|
| IMABSNRT15 | 1.5mm~1/16″ | 2.4 | 17×20 |
| IMABSNRT30 | 3mm~1/8″ | 4.3 | 20×22 |
| IMABSNRT40 | 4mm | 5 | 20×22 |
| IMABSNRT60 | 6mm~1/4″ | 7.5 | 26×32 |

●1/4-28UNFオスネジ付き3方型アダプター
| 型式 | 適用チューブ内径 | 接続口外径(mm) | サイズ(mm) |
|---|---|---|---|
| IMABSUX15 | 1.5mm~1/16″ | 2.4 | 19×19 |
| IMABSUX20 | 2mm~3/32″ | 3.4 | 20×20 |
| IMABSUX30 | 3mm~1/8″ | 4.3 | 26×22 |
| IMABSUX40 | 4mm | 5 | 26×23 |
| IMABSUX50 | 3/16″~5mm | 6 | 27×23 |

●1/4-28UNFオスネジ付きX型アダプター
| 型式 | 適用チューブ内径 | 接続口外径(mm) | サイズ(mm) |
|---|---|---|---|
| IMABSUX15 | 1.5mm~1/16″ | 2.4 | 19×19 |
| IMABSUX20 | 2mm~3/32″ | 3.4 | 20×20 |
| IMABSUX30 | 3mm~1/8″ | 4.3 | 26×22 |
| IMABSUX40 | 4mm | 5 | 26×23 |
| IMABSUX50 | 3/16″~5mm | 6 | 27×23 |





