製品詳細
NSDマーキングチューブ
T2577
29
- 特長
- ■材質:軟質PVC
■基本色:白
■一部サイズカラー:黒・透明・黄・赤・緑・青・灰・茶
■ROHS2対応品
■各種チューブプリンターに適応
■豊富な色とサイズのバリエーション
- 内径
- Min: 2mm ~ Max: 60mm
- 外径
- Min: 2.6mm ~ Max: 62mm
- 材質
- 塩化ビニール(PVC)
- RoHS2
- 対応品
- 色
- 白 黒 透明 黄 赤 緑 青 灰 茶

※その他の色、サイズ等に関しましては、弊社もしくは販売店へお問合せください。
※白以外のカラー色は、型番末尾に「C」と「ご希望カラー色」を追記して下さい。
| 型式 | 内径(mm) | 肉厚(mm) | 白色 | カラー色 | カラー色対応表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 巻数(m) | 巻数(m) | 白 | 黒 | 透明 | 黄 | 赤 | 緑 | 青 | 灰 | 茶 |
| ID2.0-200(100C) | 2 | 0.3 | 200 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| ID2.5-200(100C) | 2.5 | 0.3 | 200 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| ID3.0-100 | 3 | 0.4 | 100 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| ID3.2-100 | 3.2 | 0.4 | 100 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ID3.3-100 | 3.3 | 0.4 | 100 | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ID3.4-100 | 3.4 | 0.4 | 100 | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ID3.5-100 | 3.5 | 0.4 | 100 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| ID3.6-100 | 3.6 | 0.4 | 100 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| ID3.8-100 | 3.8 | 0.4 | 100 | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ID4.0-100 | 4 | 0.4 | 100 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ID4.2-100 | 4.2 | 0.4 | 100 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| ID4.5-100 | 4.5 | 0.4 | 100 | 100 | ● | ● | ● | – | |||||
| ID5.0-100 | 5 | 0.4 | 100 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ID5.1-100 | 5.1 | 0.4 | 100 | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ID5.5-100 | 5.5 | 0.4 | 100 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| ID6.0-100 | 6 | 0.4 | 100 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ID6.2-100 | 6.2 | 0.4 | 100 | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ID7.0-100 | 7 | 0.4 | 100 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| ID7.8-100 | 7.8 | 0.4 | 100 | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ID8.0-100 | 8 | 0.4 | 100 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| ID9.0-100 | 9 | 0.4 | 100 | 100 | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | – |
| ID9.4-100 | 9.4 | 0.4 | 100 | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ID10-100 | 10 | 0.5 | 100 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| ID11-100 | 11 | 0.5 | 100 | 100 | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | – |
| ID11.5-100 | 11.5 | 0.5 | 100 | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ID12-100 | 12 | 0.5 | 100 | 100 | ● | ● | ● | ● | – | – | – | ● | – |
| ID13-100 | 13 | 0.5 | 100 | 100 | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | – |
| ID14-100 | 14 | 0.5 | 100 | 100 | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | – |
| ID15-100 | 15 | 0.5 | 100 | 100 | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | – |
| ID16-100 | 16 | 0.5 | 100 | 100 | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | – |
| ID18-100 | 18 | 0.5 | 100 | 100 | ● | ● | ● | ● | – | – | – | ● | – |
| ID20-100 | 20 | 0.5 | 100 | 100 | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | – |
| ID22-100 | 22 | 0.5 | 100 | 100 | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – |
| ID25-100 | 25 | 0.5 | 100 | 100 | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – |
| ID30-100 | 30 | 0.5 | 100 | 100 | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | – |
| ID35-100C | 35 | 0.6 | – | 100 | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – |
| ID40-50C | 40 | 1 | – | 50 | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – |
| ID50-50C | 50 | 1 | – | 50 | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – |
| ID60-50C | 60 | 1 | – | 50 | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – |







