製品詳細

ネオチュービング(天然ゴム)

T2117

244

特長
●ネオチュービングは非常に良く伸び、引張強さがあります。化学工場の研究室、実験室をはじめ、医・理化学の分野で広く使用されています。
●内径6mm以下のサイズは10m単位か箱単位の販売です。内径2mmのアメ色ゴム管は12m単位となります。
●内径15mm以上のものは1箱の入り数(kg数)が若干変わることがあります。
●硬度:A35/代表値
内径
Min: 2mm ~ Max: 30mm
外径
Min: 3.5mm ~ Max: 40mm
材質
ゴム(NR)
アメ色・黒色

◇規格表

コード 内径 外径 長さ 重量
黒色(m単位) アメ色(m単位) 黒色/箱 アメ色/箱 (mm) (mm) (m/kg) (kg/箱)
244-1104-01 2 3.5 84 0.45
244-1101-02 244-1102-02 244-1103-02 244-1104-02 3 4.6 112 1
244-1101-03 244-1102-03 244-1103-03 244-1104-03 4 5.8 80 1
244-1101-04 244-1102-04 244-1103-04 244-1104-04 5 7 57 1
244-1101-05 244-1102-05 244-1103-05 244-1104-05 5 9 25 1
244-1101-06 244-1102-06 244-1103-06 244-1104-06 6 8.4 40 1
244-1101-07 244-1102-07 244-1103-07 244-1104-07 7 10 27 2
244-1101-08 244-1102-08 244-1103-08 244-1104-08 8 11.6 20 2
244-1101-09 244-1102-09 244-1103-09 244-1104-09 9 13 15.6 5
244-1101-10 244-1102-10 244-1103-10 244-1104-10 10 14.6 12.4 5
244-1101-11 244-1102-11 244-1103-11 244-1104-11 12 17 9.6 5
244-1101-12 244-1102-12 244-1103-12 244-1104-12 15 21 6.4 5
244-1101-13 244-1102-13 244-1103-13 244-1104-13 18 25 4.4 5
244-1101-14 244-1102-14 244-1103-14 244-1104-14 20 28 3.6 5
244-1101-15 244-1102-15 244-1103-15 244-1104-15 25 34 2.6 5
244-1101-16 244-1103-16 30 40 2 5
オンライン商談予約はこちら

※クリックしますと総合サイトに移動致します。

入力内容に誤りがあります

お客様の関連分野
ご要望
動機
お名前
フリガナ
会社名
部署名
郵便番号 -
都道府県
都道府県以下
電話番号 - -
※半角数字、ハイフンなしで入力してください
メールアドレス
※半角英数字で入力してください
メールアドレス
(確認用)

※半角英数字で入力してください
閲覧URL
お問い合わせ内容
添付資料 ×
※ファイル容量 5MBまで

pagetop